| 附表1 | |||
| 2014年收支预算表 | |||
| 部门(单位)名称:吉林省现代物流发展中心 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 268.47 | 九、医疗卫生支出 | |
| 二、事业收入 | 医疗卫生管理事务 | ||
| 三、经营收入 | 行政运行 | ||
| 四、其他收入 | 一般行政管理事务 | ||
| 公立医院 | |||
| 医疗保障 | |||
| 行政单位医疗 | |||
| 事业单位医疗 | 18.02 | ||
| 新型农村合作医疗 | |||
| 城镇居民基本医疗保险 | |||
| 城乡医疗救助 | |||
| 其他医疗保障支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | |||
| 住房公积金 | 17.28 | ||
| 提租补贴 | |||
| 购房补贴 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 粮油事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 机关服务 | |||
| 粮食风险基金 | |||
| 其他粮油事务支出 | |||
| 物资事务 | |||
| 事业运行 | 233.17 | ||
| 重要商品储备 | |||
| 肉类储备 | |||
| 化肥储备 | |||
| 收入合计 | 268.47 | 支出合计 | 268.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 268.47 | 支出总计 | 268.47 |
| 附表2 | |||
| 2014年财政拨款支出预算表 | |||
| 部门(单位)名称:吉林省现代物流发展中心 | 单位:万元 | ||
| 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 九、医疗卫生支出 | |||
| 医疗保障 | |||
| 行政单位医疗 | |||
| 事业单位医疗 | 18.02 | 18.02 | |
| 新型农村合作医疗 | |||
| 城镇居民基本医疗保险 | |||
| 城乡医疗救助 | |||
| 其他医疗保障支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 保障性安居工程支出 | |||
| 廉租住房 | |||
| 沉陷区治理 | |||
| 棚户区改造 | |||
| 农村危房改造 | |||
| 公共租赁住房 | |||
| 住房改革支出 | |||
| 住房公积金 | 17.28 | 17.28 | |
| 提租补贴 | |||
| 购房补贴 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 粮油事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 机关服务 | |||
| 粮食风险基金 | |||
| 其他粮油事务支出 | |||
| 物资事务 | |||
| 事业运行 | 233.17 | 228.17 | 5 |
| 重要商品储备 | |||
| 肉类储备 | |||
| 化肥储备 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 地方向国外借款还本 | |||
| 国内债务付息 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 年初预留 | |||
| 其他支出 | |||
| 合计 | 268.47 | 263.47 | 5 |
| 附表3 | |||
| 2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
| 部门(单位)名称:吉林省现代物流发展中心 | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 2014年预算数 | 比2013年预算数 增减 |
增减变化原因说明 |
| 合 计 | 3.7 | ||
| 1、因公出国(境)费用 | |||
| 2、公务接待费 | 0.4 | ||
| 3、公务用车费 | 3.3 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.3 | ||
| (2)公务用车购置 | |||
| 说明: 1、“2014年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2014年预算数”的实有人员 39 人,其中:在职人员 27 人,离退休人员 12 人。 | |||